Au sud-est de la Ville de Herstal, se trouve le quartier de « Herstal Centre » qui longe le Canal Albert et prolonge le tissu urbain de la Ville de Liège.
Ce quartier est aussi l’espace dans lequel se développe de nombreux projets de rénovation urbaine initiés par la Ville et dans lesquels notre société agit en partenaire de redynamisation de ce quartier, autrefois très industrieux et aujourd’hui en perte de vitesse.
La plupart de nos derniers investissements y sont situés : de 81 logements il y a 15 ans, nous sommes passés aujourd’hui à 146 logements auxquels s’ajoutent 3 logements confiés en gestion au C.P.A.S et 4 locaux de service ou commerciaux.
Ce quartier est le centre historique et névralgique de la Ville : autour de l’administration communale se trouvent tous les services utiles à la vie en société.
 
L'entretien des espaces verts publiques se répartit entre la S.R.L. Herstal et la ville de Herstal.
Pour en savoir plus sur les espaces entretenus par la SRL, cliquez les liens ci-dessous :
Les espaces verts n'apparaissant pas dans nos plans sont entretenus par la ville de Herstal.
Commodités à proximité
Ligne de bus (5,6,7,66,76,134)
Gare de Herstal
Crèche communale 
Écoles secondaires
Écoles maternelles et primaires
Hall Omnisport 
Bibliothèque
Centre Culturel
Musée 
Académie de musique
Piscine communale
Nombreux syndicats à proximité
Nombreuses mutualités à proximité
C.P.A.S.
Hôtel de Ville de Herstal
Régie des Quartiers de Herstal et SAC des Poètes
Maisons Intergénérationnelles 
ONE
Bpost
Maison de l’Emploi Forem
Banques
Police de Herstal
Cabinets médicaux 
Cabinets avocats 
Notaires
Bureaux comptables
Nombreux commerces à proximité
Supermarchés
Nombreux restaurants à proximité
50.665909, 5.625033
50.6652234, 5.6267853
50.6713064, 5.6271085
50.6597704, 5.6240603
50.666564, 5.6331812
50.6629768, 5.6282478
50.6602264, 5.6216143
50.6734122, 5.6286356
1 - Cité Faurieux
| Studio | 
|---|
| 0 ch. | 
| 0 | 
| Appartement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 
| Maison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2 - Faurieux 10
| Studio | 
|---|
| 0 ch. | 
| 0 | 
| Appartement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Maison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
3 - Ferrer - 7 Bonniers
| Studio | 
|---|
| 0 ch. | 
| 0 | 
| Appartement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 
| Maison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ce quartier comprend 1commerce ou local de service.
4 - Petite-Voie 241 - 243
| Studio | 
|---|
| 0 ch. | 
| 0 | 
| Appartement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Maison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
5 - Large-Voie 80 - 82
| Studio | 
|---|
| 0 ch. | 
| 0 | 
| Appartement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Maison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
6 - Dumonceau - Jean Lamoureux
| Studio | 
|---|
| 0 ch. | 
| 0 | 
| Appartement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 
| Maison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Ce quartier comprend 3 commerces et locaux de service.
7 - Demoiselles
| Studio | 
|---|
| 0 ch. | 
| 0 | 
| Appartement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Maison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
8 - Station
| Studio | 
|---|
| 0 ch. | 
| 0 | 
| Appartement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| Maison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
9 - Place Jean Jaurès
| Studio | 
|---|
| 0 ch. | 
| 0 | 
| Appartement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Maison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ch. | 2 ch. | 3 ch. | 4 ch. | 4 + | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
10 - JL Sauveur 27
Ce quartier comprend 3 logements gérés par le CPAS.